Current wage rates for instructors
Gjeldende lønnssatser f.o.m. 1. august 2024.
For fysisk undervisning og online undervisning på plattform som er live.
Satser klasser/workshops – inntil 120 min
Inntil 60 min klasse | Inntil 90 min klasse | Inntil 120 min klasse | |
Instructors | |||
0-10 års ansiennitet | 1232 | 1584 | 2112 |
Over 10 års ansiennitet | 1382,5 | 1777,5 | 2370 |
Assistenter | 880 | 1188 | 1584 |
Fellesundervisning* | |||
0-10 års ansiennitet | 1584 | 2112 | 2816 |
Over 10 års ansiennitet | 1777,5 | 2370 | 3160 |
* Sum lønn for 2 personer. Deles på to.
Med “inntil 60/90/120 minutter” menes det at det skal lønnes med denne satsen også om varighet på undervisningen er kortere. Altså det skal rundes opp, det gjøres ikke avregninger per minutter eller kvarter.
F.eks. ved klasse på 45 min skal det lønnes iht. sats for 60 min klasse. For klasse på varighet på f.eks. 75 min skal det skal lønnes med nærmeste høyeste sats, dvs. lønn for 90 minutter undervisning, osv.
Satser workshops – over 120 min
3 timer | 4 timer | 5 timer | 6 timer | |
Instructors | ||||
Under 10 års ansiennitet | 2816 | 3520 | 4224 | 4928 |
Over 10 års ansiennitet | 3160 | 3950 | 4740 | 5530 |
Assistent | 2288 | 2992 | 3696 | 4400 |
Utregning sum for flere dager:
Kursholdere – under 10 års ansiennitet | |||||
2 dager | 3 dager | 4 dager | 5 dager | 6 dager | |
3 t | 5632 | 8448 | 11264 | 14080 | 16869 |
4 t | 7040 | 10560 | 14080 | 17600 | 21120 |
5 t | 8448 | 12672 | 16869 | 21120 | 25344 |
6 t | 9856 | 14784 | 19712 | 24640 | 29568 |
Kursholdere – over 10 års ansiennitet | |||||
2 dager | 3 dager | 4 dager | 5 dager | 6 dager | |
3 t | 6320 | 9480 | 12640 | 15800 | 18960 |
4 t | 7900 | 11850 | 15800 | 19750 | 23700 |
5 t | 9480 | 14220 | 18960 | 23700 | 28440 |
6 t | 11060 | 16590 | 22120 | 27650 | 33180 |
Assistent | |||||
2 dager | 3 dager | 4 dager | 5 dager | 6 dager | |
3 t | 4576 | 6864 | 9152 | 11440 | 13728 |
4 t | 5984 | 8976 | 11968 | 14960 | 17952 |
5 t | 7392 | 11088 | 14784 | 18480 | 22176 |
6 t | 8800 | 13200 | 17600 | 22000 | 26400 |
OM LØNNS- OG VEKTINGSSYSTEMET
Utregning lønnsats klasser inntil 120 min
For å komme frem til lønnen er det følgende utregning:
Timessats x vekting x antall timer undervisning = Lønn
Timessats undervisning | |
Ansiennitet under 10 år | 352 |
Ansiennitet over 10 år | 395 |
For assistenter benyttes kun timessatsen for ansiennitet under 10 år.
Vekting
Med vekting menes for og etterarbeid knyttet til undervisning
Kursholdere: Klasser inntil 60 minutter vektes med 3,5 og klasser på 90 og 120 minutter vektes med 3
Assistenter: Klasser inntil 60 minutter vektes med 2,5 og klasser på 90 og 120 minutter vektes med 2,25
Fellesundervisning: Klasser inntil 60 minutter vektes med 4,5 og klasser på 90 og 120 minutter vektes med 4
Workshops over 120 minutter
For workshops av lengre varighet endrer vektingen seg etter 2 timer. Timene etter dette vektes med 2.
Ved workshops over flere dager begynner vektingen på nytt på dag 2, og dag 3 osv. Dvs. vekting er som vanlig (3) frem til 2 timer, og deretter vektes det med 2.
For mer informasjon om hvordan vektingen er beregnet, klikk her.
For informasjon om lønn på reise, se her.